|
| |
| ท่าน้ำกรมสามเสน | ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง | เหนือเขื่อนเจ้าพระยา | ปากคลองโผงเผง | ||||
| C.12 | N.CPY | ||||||
| ปากแม่น้ำปิง | ปตร.พลเทพ | เขื่อนเจ้าพระยา1 | ปากคลองบางบาล | ||||
| P.17 นครสวรรค์ | CPY 1 | ||||||
| ปากแม่น้ำน่าน | ปตร.บรมธาตุ | เขื่อนเจ้าพระยา2 | สถานีบางบาล | ||||
| N.67 นครสวรรค์ | CPY2 | C.35 | |||||
| แม่น้ำน่าน พิษณุโลก | ปตร.มโนรมย์ | ปากคลองบางแก้ว | บางไทร | ||||
| N.5A | KBK | C.29 | |||||
| เขื่อนนเรศวร | ปตร.มหาราช | เขื่อนป่าสัก | สถานีปากเกร็ด | ||||
| C.22 | |||||||
| ปากแม่น้ำสะแกกรัง | แม่น้ำเจ้าพระยา | สถานีแม่น้ำป่าสัก | ปากคลองลัดโพธิ์ | ||||
| C.2 นครสวรรค์ | S.5 อยุธยา | ||||||
| ปากแม่น้ำลพบุรี | เขื่อนพระราม 6 | สุวรรณภูมิ |
|
|
| • สภาพการเพาะปลูก |
| • คุณภาพน้ำ DO ในแม่น้ำเจ้าพระยา |
| • แผนที่แสดงเครื่องสูบน้ำที่ออกปฏิบัติงานประจำวัน |
| • ประกาศเตือนภัย ปี 2553 |
| • การประชุมคณะกรรมการฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ปี 2555/56 |
| • นำเสนอโดยกรมชลประทาน |
| • นำเสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตร |
| • นำเสนอโดยกรมอุตุนิยมวิทยา |
| • รวมข่าวย้อนหลัง |
















